Реле статические (твердотельные) 2-х канальные РСК29
Реле статические с бесконтактным выходом РСК29
РСК29 - реле слаботочные статические низкочастотные двухканальные, с бесконтактным выходом, с гальванической развязкой входа и выхода, выполняющие функцию одностабильных реле с двумя переключающими контактами.
Реле предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока до 1,0 А и коммутируемым напряжением до 60 В.
Реле РСК29 выполнено в герметичном металлостеклянном корпусе с планарным расположением выводов и с выводами в отверстия.
Реле РСК30 выполнено в герметичном металлокерамическом корпусе с планарным расположением выводов.
Справочный лист
Функциональными аналогами реле являются электромагнитные реле типов РЭС80, РЭС80-1, РЭК80, РЭК81
Реле РСК29 соответствуют требованиям технических условий ЛУЮИ.648153.012 ТУ.
Реле предназначены для использования в системах управления, сигнализации и связи, в промышленной автоматике и другой радиоэлектронной аппаратуре.
Категория качества: ВП.
Таблица исполнений реле и параметры реле по исполнениям
| Тип реле | Обозначение исполнения | Тип гальванической развязки | Напряжение управления, В Значение | Коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А | ||
| Не мене | Номинал | Не более | |||||
| РСК29 | ЛУЮИ. 648153.012 | оптоэлектронная | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 60,0 | 1,0 | 
| -01 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | ||||
| -02 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | ||||
| -03 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | ||||
| -04 | 24,3 | 27,0 | 29,7 | ||||
Основные параметры и электрические режимы
| Наименование параметра | Значение | ||
| не менее | номинал | не более | |
| Остаточное напряжение, В | - | - | 0,45 | 
| Ток утечки, мА | - | - | 0,1 | 
| Ток потребления по цепи управления (постоянный), мА | - | - | 25 | 
| Сопротивление в открытом состоянии, Ом | - | - | 0,45 | 
| Время включения, НЗ канал/НО канал, мс | - | - | 0,3/0,03 | 
| Время выключения, НО канал/НЗ канал, мс | - | - | 0,3/0,03 | 
| Rгальв. разв. между входом и выходом, между токоведущими цепями и корпусом, МОм | 200 | - | - | 
| Коммутируемое напряжение, В | 3 | - | 60 | 
| Коммутируемый постоянный ток, А | 0,01 | 0,5 | 1,0 | 
Общие характеристики
| Наименование параметра | Значение | 
| РСК29 | |
| Диапазон изменения температуры среды, °С | От -60 до +85 | 
| Габаритные размеры, мм | 10,6х5,5х11,0 | 
| Срок сохраняемости, лет, не менее | 20 | 
| Гамма - процентная наработка до отказа, ч, не менее | 50 000 | 
| Гамма - процентная наработка до отказа в облегченном режиме (Токр. среды = 70°С, Iком= 0,5 А, Uкомм = 60 В), ч, не менее | 100 000 | 
| Масса, г, не более | 2,1 | 


